| PT. xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Laporan Cash Flow | ||||
| Keterangan | Map | Rumus | ||
| ARUS KAS OPERASIONAL | ||||
| Penerimaan | ||||
| Penjualan Sea Freight | 1 | - | ||
| Penjualan SMU Udara | 2 | |||
| SMU Merpati | 3 | - | ||
| SMU Sriwijaya | 4 | - | ||
| SMU Garuda | 5 | - | ||
| SMU Lion | 6 | - | ||
| SMU Air Asia | 7 | - | ||
| Penjualan SMU Door To Door | 8 | |||
| Pendapatan Handling | 9 | - | ||
| Pendapatan Packing | 10 | - | ||
| Sewa Gudang | 11 | - | ||
| Jasa Bongkar Muat | 12 | - | ||
| Sewa Forklift | 13 | - | ||
| Total Penerimaan | - | |||
| HARGA POKOK PENJUALAN | ||||
| Penjualan Sea Freight | 14 | |||
| Penjualan SMU Udara | 15 | |||
| SMU Sriwijaya | 16 | - | ||
| SMU Garuda | 17 | - | ||
| SMU LION | 18 | - | ||
| SMU Merpati | 19 | - | ||
| SMU Merpati block space | 20 | |||
| SMU Air Asia | 21 | - | ||
| Penjualan SMU Door To Door | 22 | |||
| Pendapatan Handling | 23 | |||
| Pendapatan Packing | 24 | |||
| Sewa Gudang | 25 | |||
| Jasa Bongkar Muat | 26 | |||
| Sewa Forklift | 27 | |||
| Total Harga Pokok Penjualan | - | |||
| Penerimaan Bersih | - | |||
| BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG | ||||
| Sewa Gudang | 31 | - | ||
| Jasa Handling | 32 | - | ||
| Forklift | 33 | - | ||
| Biaya Sales | 34 | |||
| Komisi Penjualan Port To Port | 35 | - | ||
| Komisi Penjualan Door To Door | 36 | |||
| Biaya Marketing | 37 | |||
| Entertaint | 38 | |||
| Promosi/Advertising | 39 | - | ||
| TOTAL BIAYA OPERASIONAL | - | |||
| SURPLUS ( DEFISIT ) OPERASIONAL | - | |||
| BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG | ||||
| Biaya Pegawai | ||||
| Penghasilan Pegawai | 40 | - | ||
| Fasilitas Pegawai | 41 | |||
| Biaya Sewa Apartemen | 42 | |||
| Utility Apartement | 43 | - | ||
| Konsumsi Direksi | 44 | |||
| Tunjangan Insentif | 45 | |||
| Tunjangan Jasa Produksi | 46 | |||
| Tunjangan Hari Raya | 47 | |||
| BiayaPerjalananDinas | 48 | |||
| BiayaUMTLPegawai | 49 | |||
| Iuran Jamsostek | 50 | |||
| BiayaPengobatanPegawai | 51 | |||
| Biaya Pegawai Lainnya | 52 | |||
| Total Biaya Pegawai | - | |||
| Biaya Umum | ||||
| Biaya Kendaraan | 61 | |||
| Biaya Perawatan | 62 | |||
| Biaya Kebersihan | 63 | |||
| Biaya Sewa | 64 | |||
| Biaya Listrik , Air , Gas | 65 | |||
| Biaya Telpon | 66 | |||
| Biaya ATK | 67 | |||
| Biaya Asuransi | 69 | |||
| Biaya Umum Lainnya | 70 | |||
| Total Biaya Umum | - | |||
| TOTAL BIAYA NON OPERASIONAL | - | |||
| SURPLUS ( DEFISIT ) OPERASIONAL, NON OPR | - | |||
| PENDAPATAN DAN BIAYA DILUAR USAHA | ||||
| Pendapatan | ||||
| Pendapatan Bunga | 71 | - | ||
| Pendapatan Hibah kendaraan | 72 | - | ||
| Pendapatan Selisih Kas | 73 | |||
| Pendapatan lainnya | 74 | |||
| Total Pendapatan di luar usaha | - | |||
| Biaya | ||||
| Bunga Bank | 75 | - | ||
| Bia. Selisih Kas | 76 | |||
| Bia. Penjualan Aset | 77 | |||
| Bia. Pajak | 78 | |||
| Total Biaya di luar usaha | - | |||
| Surplus (Defisit) Operasional & Non Operasional, Diluar Usaha | - | |||
| Aktivitas Investasi | ||||
| Penerimaan Investasi | ||||
| Divestasi | 81 | |||
| Total Penerimaan Investasi | - | |||
| Pengeluaran Investasi | ||||
| Peralatan Kantor | 82 | |||
| Mesin Kantor | 83 | |||
| Komputer & Printer | 84 | |||
| Alat komunikasi | 85 | |||
| Total Pengeluaran Investasi | - | |||
| Total Aktivitas Investasi | - | |||
| Aktivitas Keuangan | ||||
| Penerimaan Aktivitas Keuangan | ||||
| Pinjaman bank | 91 | |||
| Pinjaman Non Bank | 92 | |||
| Penerimaan Deposit / Bank Garansi | 93 | |||
| Total Penerimaan Aktivitas Keuangan | - | |||
| Pengeluaran Aktivitas Keuangan | ||||
| Pokok Pinjaman | 95 | |||
| Bunga | 96 | |||
| Deposit / Bank Garansi | 97 | |||
| Cicilan Hutang | 98 | |||
| Total Pengeluaran Aktivitas Keuangan | - | |||
| Total Aktivitas Keuangan | - | |||
| Surplus (Defisit) Opr & Non Opr, Invest & Aktivitas Keu | - | |||
| Modal Ditempatkan / Disetor | ||||
| Saldo Kas / Bank Awal Operasional | ||||
| Saldo Kas / Bank Akhir Operasional | - | |||
Selasa, 15 Juni 2010
Format Laporan Cash Flow
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar