| Acc. Number | Account Name | Header |
| 10000 | AKTIVA LANCAR | H |
| 10100 | KAS | H |
| 10110 | Kas Exploitasi - IDR | |
| 10111 | Selisih Kas - IDR | |
| 10112 | Petty Cash | |
| 10190 | Drop Kas ke Bank | |
| 10191 | Drop Kas ke Petty cash | |
| 10200 | BANK | H |
| 10210 | Bank IDR1 | |
| 10220 | Bank IDR2 | |
| 10290 | Drop Bank ke Kas | |
| 10300 | DEPOSIT | H |
| 10310 | Bank Deposit - IDR | |
| 10400 | PIUTANG USAHA | H |
| 10410 | Piut. Sea Freight | |
| 10411 | Piut. Air Freight | |
| 10412 | Piut. Air Freight door to door | |
| 10413 | Piut. Handling | |
| 10414 | Piut. Packing | |
| 10415 | Piut. Jasa Bongkar Muat | |
| 10416 | Piut. Lainnya | |
| 10420 | PIUTANG DILUAR USAHA | H |
| 10421 | Piut. Sewa Gudang | |
| 10422 | Piut. Sewa Forklift | |
| 10423 | Piut. Pegawai | |
| 10500 | UANG MUKA | H |
| 10510 | UANG MUKA EXTERNAL | H |
| 10511 | Uang Muka - External | |
| 10520 | UANG MUKA - INTERNAL | H |
| 10521 | Uang Muka - Pengurus & Pegawai | |
| 10522 | Uang Muka - Bia. Umum | |
| 10523 | Uang Muka - Diluar Usaha | |
| 10530 | PAJAK | H |
| 10531 | Pajak Pasal 21 / Fiscal | |
| 10532 | Pajak Pasal 22 / Custom Clearence | |
| 10533 | Pajak Pasal 23 / IBDR-WP DN | |
| 10534 | Pajak Pasal 24 / Foreign | |
| 10535 | Pajak Masukan (PPN) | |
| 10600 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA | H |
| 10610 | Bia. Dibayar Dimuka - Kantor | |
| 10620 | Bia. Dibayar Dimuka - Lainnya | |
| 10700 | HASIL YMH DITERIMA | H |
| 10710 | Hasil YMH Diterima - Asuransi | |
| 10720 | Hasil YMH Diterima - Lainnya | |
| 11000 | AKTIVA TETAP | H |
| 11100 | ASET | H |
| 11110 | Kendaraan | |
| 11120 | Kantor | |
| 11130 | Peralatan Kantor | |
| 11140 | Mesin Kantor | |
| 11150 | Komputer & Printer | |
| 11160 | Alat komunikasi | |
| 11200 | AKUMULASI DEPRESIASI | H |
| 11210 | Akumulasi Depresiasi Kendaraan | |
| 11210 | Akumulasi Depresiasi Kantor | |
| 11230 | Akumulasi Depresiasi Peralatan Kantor | |
| 11240 | Akumulasi Depresiasi Mesin Kantor | |
| 11250 | Akumulasi Depresiasi Komputer & Printer | |
| 11260 | Akumulasi Depresiasi Alat komunikasi | |
| 12000 | AKTIVA SEWA GUNA USAHA | H |
| 12100 | Leasing - Kendaraan | |
| 12110 | Leasing - lainnya | |
| 12200 | Akumulasi Depresiasi - Kendaraan | |
| 12210 | Akumulasi Depresiasi - Lainnya | |
| 13000 | AKTIVA LAINNYA | H |
| 13100 | PROYEK DALAM PENYELESAIAN | H |
| 13110 | Def Exp - Research & Development | |
| 13120 | Def Exp - Lainnya | |
| 13200 | UANG JAMINAN | H |
| 13210 | Garansi Bank | |
| 13220 | Deposit lainnya | |
| 13300 | LAINNYA | H |
| 13310 | ADM - Garansi Bank - IDR | |
| 13320 | ADM - Garansi Bank - Valas | |
| 20000 | HUTANG | H |
| 21000 | HUTANG LANCAR | H |
| 21100 | HUTANG USAHA | H |
| 21110 | Hutang Sea Freight | |
| 21120 | Hutang Air Freight | |
| 21130 | Hutang Pegawai | |
| 21140 | Hutang Perawatan | |
| 21150 | Hutang Marketing | |
| 21160 | Bia. YMH dibayar | |
| 21170 | Hutang diluar Bank | |
| 21180 | Hutang Affiliasi lainnya | |
| 22200 | HUTANG BANK & BUNGA | H |
| 22210 | Hutang Bank | |
| 22220 | Hutang Bunga Bank | |
| 22300 | Hutang Jk Pjg yg jatuh tempo | H |
| 22310 | Hutang Usaha | |
| 22320 | Hutang Usaha Lainnya | |
| 22400 | PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | H |
| 22410 | Hutang U M dari Sea Freight | |
| 22420 | Hutang U M dari Air Freight | |
| 22430 | Hutang U M dari Door to Door | |
| 22440 | Hutang U M dari Sewa Gudang , Forklift | |
| 22450 | Hutang U M dari Customer lainnya | |
| 22460 | Hutang Sewa | |
| 22500 | HUTANG PAJAK | H |
| 22510 | Hutang pajak - PPh 21 | |
| 22520 | Hutang Pajak - PPh 22 | |
| 22530 | Hutang Pajak - PPh 23 /4(2) | |
| 22540 | Hutang Pajak - PPh 26 | |
| 22550 | Hutang PPN Keluaran | |
| 22600 | HUTANG LAIN-LAIN | H |
| 22610 | Hutang Media / Internet / TV | |
| 22620 | Hutang Lainnya | |
| 23000 | HUTANG JANGKA PANJANG | H |
| 23100 | Hutang Non Bank / Usaha | |
| 23200 | Hutang Bank | |
| 23300 | Hutang Jangka Panjang Lainnya | |
| 30000 | Modal Dasar | |
| 30100 | Modal Belum Ditempatkan & Disetor | |
| 30200 | Modal Ditempatkan & Disetor | |
| 30300 | Cadangan Modal | |
| 30400 | Laba Rugi Usaha tahun tahun lalu | |
| 30500 | Laba Rugi Usaha tahun berjalan | |
| 40000 | PENDAPATAN USAHA | H |
| 40100 | Sea Freight | |
| 40200 | Air Freight | H |
| 40210 | SMU Merpati | |
| 40220 | SMU Sriwijaya | |
| 40230 | SMU Garuda | |
| 40240 | SMU Lion | |
| 40250 | SMU Air Asia | |
| 40300 | Door to door | |
| 40400 | Handling | |
| 40500 | Packing | |
| 40600 | Jasa Bongkar Muat | |
| 40700 | Sewa gudang | |
| 40800 | Sewa Forklift | |
| 50000 | HARGA POKOK PENJUALAN | H |
| 50100 | Sea Freight | |
| 50200 | Air Freight | H |
| 50210 | SMU Merpati | |
| 50220 | SMU Sriwijaya | |
| 50230 | SMU Garuda | |
| 50240 | SMU Lion | |
| 50250 | SMU Air Asia | |
| 50300 | Door to door | |
| 50400 | Handling | |
| 50500 | Packing | |
| 50600 | Jasa Bongkar Muat | |
| 50700 | Sewa gudang | |
| 50800 | Sewa Forklift | |
| 51000 | BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG | H |
| 51100 | BIAYA SALES | H |
| 51110 | Komisi Penjualan Port To Port | |
| 51120 | Komisi Penjualan Door To Door | |
| 51200 | BIAYA MARKETING | H |
| 51210 | Entertaint | |
| 51220 | Promosi/Advertising | |
| 51230 | Insentif Pihak ke III | |
| 60000 | BIAYA OPERASIONAL TDK LANGSUNG | H |
| 61000 | BIAYA PEGAWAI | H |
| 61100 | Gaji Pegawai | |
| 61200 | Tunjangan Jabatan | |
| 61300 | TUNJANGAN DIREKSI | H |
| 61310 | Sewa Apartemen / Rumah | |
| 61320 | Utility Apartemen / Rumah | |
| 61400 | Tunjangan Insentif | |
| 61500 | Tunjangan Jasa Produksi | |
| 61600 | Tunjangan Hari Raya | |
| 62000 | BIAYA PERJALANAN DINAS | H |
| 62100 | Uang Harian Perjalanan Dinas | |
| 62200 | Uang Hotel Perjalanan Dinas | |
| 62300 | Bia. Akomodasi Perjalanan Dinas | |
| 63000 | BIAYA UMTL PEGAWAI | H |
| 63100 | Uang Makan Pegawai | |
| 63200 | Uang Transport Pegawai | |
| 63300 | Uang Lembur Pegawai | |
| 64000 | IURAN JAMSOSTEK | H |
| 64100 | Iuran JKK - Jamsostek | |
| 64200 | Iuran JHT - Jamsostek | |
| 65000 | BIAYA PENGOBATAN PEGAWAI | H |
| 65100 | Bia. Rumah Sakit Pegawai | |
| 65200 | Bia. Pengobatan Dokter | |
| 66000 | Bia. Pegawai Lainnya | |
| 66100 | Bia. Makan Minum tambahan | |
| 66200 | Bia. Seminar/Pendidikan/Kursus | |
| 67000 | BIAYA UMUM | H |
| 67100 | BIAYA KENDARAAN | H |
| 67110 | Bia. Parkir -Kendaraan | |
| 67120 | Bia. Bahan Bakar -Kendaraan | |
| 67130 | Bia. Perawatan & Perbaikan Kendaraan | |
| 67140 | Bia. Kendaraan Lainnya | |
| 67200 | BIAYA PERAWATAN | H |
| 67210 | Bia. Perawatan Kantor | |
| 67220 | Bia. Perawatan Peralatan Kantor | |
| 67230 | Bia. Perawatan Komputer | |
| 67240 | Bia. Perawatan Mesin Kantor | |
| 67250 | Bia. Perawatan Peralatan Komunikasi | |
| 67260 | Bia. Perawatan Printer | |
| 67270 | Bia. Perawatan Telepon | |
| 67280 | Bia. Perawatan Facsimile | |
| 67290 | Bia. Perawatan Software | |
| 67299 | Bia. Perawatan Lainnya | |
| 67300 | BIAYA KEBERSIHAN | H |
| 67310 | Bia. Bahan Kebersihan | |
| 67320 | Bia. Peralatan Kebersihan | |
| 67400 | Bia. Keamanan Kantor | |
| 67500 | BIAYA SEWA | H |
| 67510 | Bia. Sewa - Kantor | |
| 67520 | Bia. Sewa - Kendaraan | |
| 67530 | Bia. Sewa - Peralatan kantor | |
| 67540 | Bia. Sewa - Komputer | |
| 67600 | BIAYA LISTRIK , AIR, GAS | H |
| 67610 | Bia. Listrik | |
| 67620 | Bia. Air | |
| 67630 | Bia. Gas | |
| 67700 | BIAYA TELEPON | H |
| 67710 | Bia. Telepon kantor | |
| 67720 | HP/Voucher/pulsa | |
| 67730 | Bia. Facsimile | |
| 67800 | BIAYA ATK | H |
| 67810 | Bia. Alat Tulis Kantor | |
| 67820 | Bia. General Supply | |
| 67830 | Bia. Cetakan Dokumen | |
| 67840 | Bia. Fotocopy | |
| 67900 | Bia. Humas | |
| 67910 | Bia. HUT RI | |
| 67920 | Bia. HUT PT. DGS | |
| 67930 | Bia. Humas - Majalah | |
| 67940 | Bia. Humas - Koran | |
| 67950 | Bia. Langganan Internet / TV | |
| 67960 | Bia. Humas - Lainnya | |
| 68000 | BIAYA PENYUSUTAN | H |
| 68100 | Penyusutan Kantor | |
| 68200 | Penyusutan Peralatan Kantor | |
| 68300 | Penyusutan Mesin Kantor | |
| 68400 | Penyusutan Komputer & Printer | |
| 68500 | Penyusutan Alat Komunikasi | |
| 69100 | BIAYA ASURANSI | H |
| 69110 | Bia. Asuransi Kendaraan | |
| 69120 | Bia. Asuransi Asset | |
| 69130 | Bia. Asuransi lainnya | |
| 69000 | BIAYA UMUM LAINNYA | H |
| 69200 | Bia. Materai & Perangko | |
| 69300 | Bia. Pindahan Peralatan Kantor | |
| 69400 | Bia. Entertainment | |
| 69500 | Bia. Rapat | |
| 69600 | Bia. Sosial | |
| 69700 | Bia. Urus Dokumen | |
| 69800 | Bia. Umum Lainnya | |
| 80000 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | H |
| 81100 | Pendapatan Jasa Giro / Bunga. | |
| 81200 | Pendapatan Selisih Kas | |
| 81300 | Pendapatan Penjualan Aset | |
| 81400 | Pendapatan lainnya | |
| 90000 | BIAYA DILUAR USAHA | H |
| 91100 | Bia. Bank | |
| 91200 | Bia. Bunga Bank | |
| 91300 | Bia. Bunga non Bank | |
| 91400 | Bia. Selisih Kas | |
| 91500 | Bia. Penjualan Aset | |
| 91600 | Bia. Penghargaan | |
| 91700 | Bia. Finalty pajak | |
| 91800 | Bia. Pajak |
Selasa, 15 Juni 2010
COA Perusahaan Jasa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar